80 series of mortality tables for assured lives, annuitants and pensioners
AM80 | Permanent Assurances, Males |
AF80 | Permanent Assurances, Females |
AM80(5) | Permanent Assurances, Male |
TM80 | Temporary Assurances, Males |
PML80 | Pensioners, Males, Lives |
PMA80 | Pensioners, Males, Amounts |
PFL80 | Pensioners, Females, Lives |
PFA80 | Pensioners, Females, Amounts |
IM80 | Annuitants, Males |
IF80 | Annuitants, Females |
WL80 | Widows, Lives |
WA80 | Widows, Amounts |
Related documents
-
80 Series base mortality tables complete set
30 April 1990
Contact Details
If you have any questions about the CMI please email
Events calendar
No results found.